You can retrieve various data from Weblate in machine readable format.
To follow translation progress you can use RSS feeds, detailing all important translation changes.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| vetrinalive | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/ | RSS |
| vetrinalive/agencies | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/agencies/ | RSS |
| vetrinalive/agency-login-ui | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/agency-login-ui/ | RSS |
| vetrinalive/agency-ui | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/agency-ui/ | RSS |
| vetrinalive/auth | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/auth/ | RSS |
| vetrinalive/billing | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/billing/ | RSS |
| vetrinalive/lang | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/lang/ | RSS |
| vetrinalive/mails | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/mails/ | RSS |
| vetrinalive/next | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/next/ | RSS |
| vetrinalive/orders | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/orders/ | RSS |
| vetrinalive/pagination | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/pagination/ | RSS |
| vetrinalive/passwords | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/passwords/ | RSS |
| vetrinalive/post_purchase_offer | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/post_purchase_offer/ | RSS |
| vetrinalive/products | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/products/ | RSS |
| vetrinalive/shops | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/shops/ | RSS |
| vetrinalive/storytelling | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/storytelling/ | RSS |
| vetrinalive/validation | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/validation/ | RSS |
| vetrinalive/web | https://trans.vetrinalive.it/exports/rss/vetrinalive/web/ | RSS |
Per language RSS feeds are also available, you can construct them by appending a language code to the above URLs.
Translation statistics for every component in the JSON format allows you to use the data in other websites or tools.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| vetrinalive/agencies | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agencies/statistics/ | View |
| vetrinalive/agency-login-ui | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agency-login-ui/statistics/ | View |
| vetrinalive/agency-ui | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agency-ui/statistics/ | View |
| vetrinalive/auth | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/auth/statistics/ | View |
| vetrinalive/billing | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/billing/statistics/ | View |
| vetrinalive/lang | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/lang/statistics/ | View |
| vetrinalive/mails | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/mails/statistics/ | View |
| vetrinalive/next | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/next/statistics/ | View |
| vetrinalive/orders | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/orders/statistics/ | View |
| vetrinalive/pagination | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/pagination/statistics/ | View |
| vetrinalive/passwords | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/passwords/statistics/ | View |
| vetrinalive/post_purchase_offer | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/post_purchase_offer/statistics/ | View |
| vetrinalive/products | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/products/statistics/ | View |
| vetrinalive/shops | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/shops/statistics/ | View |
| vetrinalive/storytelling | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/storytelling/statistics/ | View |
| vetrinalive/validation | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/validation/statistics/ | View |
| vetrinalive/web | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/web/statistics/ | View |
As an example, fetching stats for all translations in one component can be done thusly:
curl \
-H "Authorization: Token QMODtSTW1HcDVt8vwV97OwiYPCHviVsTx5mBwkQO" \
https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agencies/translations/
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| vetrinalive | https://trans.vetrinalive.it/api/projects/vetrinalive/repository/ | Hook |
| vetrinalive/agencies | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agencies/repository/ | Hook |
| vetrinalive/agency-login-ui | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agency-login-ui/repository/ | Hook |
| vetrinalive/agency-ui | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/agency-ui/repository/ | Hook |
| vetrinalive/auth | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/auth/repository/ | Hook |
| vetrinalive/billing | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/billing/repository/ | Hook |
| vetrinalive/lang | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/lang/repository/ | Hook |
| vetrinalive/mails | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/mails/repository/ | Hook |
| vetrinalive/next | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/next/repository/ | Hook |
| vetrinalive/orders | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/orders/repository/ | Hook |
| vetrinalive/pagination | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/pagination/repository/ | Hook |
| vetrinalive/passwords | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/passwords/repository/ | Hook |
| vetrinalive/post_purchase_offer | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/post_purchase_offer/repository/ | Hook |
| vetrinalive/products | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/products/repository/ | Hook |
| vetrinalive/shops | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/shops/repository/ | Hook |
| vetrinalive/storytelling | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/storytelling/repository/ | Hook |
| vetrinalive/validation | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/validation/repository/ | Hook |
| vetrinalive/web | https://trans.vetrinalive.it/api/components/vetrinalive/web/repository/ | Hook |
As an example, telling Weblate to pull from a remote repository can be done thusly:
curl \
-d operation=pull \
-H "Authorization: Token QMODtSTW1HcDVt8vwV97OwiYPCHviVsTx5mBwkQO" \
https://trans.vetrinalive.it/api/projects/vetrinalive/repository/
Weblate also supports direct notifications from several code hosting sites:
| Hosting site | URL | Note |
|---|---|---|
| GitHub | https://trans.vetrinalive.it/hooks/github | Browse the documentation for detailed instructions |
| GitLab | https://trans.vetrinalive.it/hooks/gitlab | Browse the documentation for detailed instructions |
| Bitbucket | https://trans.vetrinalive.it/hooks/bitbucket | Browse the documentation for detailed instructions |
| Pagure | https://trans.vetrinalive.it/hooks/pagure | Browse the documentation for detailed instructions |
| Azure Repos | https://trans.vetrinalive.it/hooks/azure | Browse the documentation for detailed instructions |
| Gitea | https://trans.vetrinalive.it/hooks/gitea | Browse the documentation for detailed instructions |